-
آقای باب مک کیبما 6 مجموعه درب کرکره ای را برای کارخانه آب نبات خود از شرکت شما خریداری کرده ایم.کیفیت خوب! خدمات خوبما بعداً سایر تجهیزات اتاق تمیز را از شرکت شما خریداری خواهیم کرد.
-
آقای منهامسال میخواهیم یک کارخانه تمیز کردن لوازم الکترونیکی صفحهنمایش تلفن همراه بسازیم. فهرستی از محصولات مورد نیاز خود را به هنگکنگ یانینگ میفرستیم، بطور غیرمنتظره، آنها به زودی به من نقل قول و نقشههای بسیار دقیقی دادند و توصیههای خوبی به ما کردند.بسیار حرفه ای، خدمات خوب، کیفیت محصول خوب! تصمیم گرفتیم سفارش بدیم
تجهیزات دوش هوای درب PLC SUS304 27 متر بر ثانیه غرفه اتاق تمیز
تایپ کنید | تجهیزات دوش هوا | اندازه | 1300*2000*2130 میلی متر |
---|---|---|---|
اندازه داخلی | 800*1880*1925 میلی متر | بهره وری | 99.99%@0.3 |
کاربرد | کارگران | سرعت باد | 22-27 متر بر ثانیه |
در، درب | درب تاب دار تک SUS304 | سر و صدا | 70 دسی بل |
برجسته | تجهیزات دوش هوای درب SUS304,تجهیزات دوش هوای PLC,غرفه اتاق تمیز 27 متر / ثانیه |
Model | YN-1310-1N | YN-1510-2N | YN-2310-2N | |
---|---|---|---|---|
Ext.Dimension(mm) | 1300(W)*1000(D)*2130(H) | 1500(W)*1000(D)*2130(H | 2300(W)*1000(D)*2130(H) | |
Int.Dimension(mm) | 800(W)*880(D)*1925(H) | 1000(W)*880(D)*1925(H) | 1800(W)*880(D)*1925(H) | |
Ext.structure | Electrogalvanised metal sheet | Electrogalvanised metal sheet | Electrogalvanised metal sheet | |
Finishing | Powder coating | Powder coating | Powder coating | |
Int.structure | 304 SUS | 304 SUS | 304 SUS | |
System activity | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor | |
Jet side | 2 side blow | 2 side blow | 2 side blow | |
Air Velocity | 20-25m/s | 20-25m/s | 20-25m/s | |
Number of Nozzel | 12 pcs | 12 pcs | 12 pcs | |
Blower | AC centrifugal fan 1ph/230/50Hz 2 sets | AC centrifugal fan 1ph/230/50Hz 2 sets | AC centrifugal fan 1ph/230/50Hz 2 sets | |
Main filter | Hepa filter Eff.99.99% H13 2pcs | Hepa filter Eff.99.99% H13 2pcs | Hepa filter Eff.99.99% H13 2pcs | |
Pre filter | Washable Non woven polyester | Washable Non woven polyester | Washable Non woven polyester | |
Door type | 304 SUS single swing door | 304 SUS single swing door | 304 SUS double swing door | |
Lock system | Magnetic interlock | Magnetic interlock | Magnetic interlock | |
Operation | PLC (Programable integrated circuit) | PLC (Programable integrated circuit) | PLC (Programable integrated circuit) |
تجهیزات دوش هوا برای ورودی کارمندان برای لوازم جانبی اتاق تمیز اتاق تمیز
1.0 مقدمه
به طور ویژه برای جلوگیری از انتقال ذرات بین مناطق فرآیندهای تولیدی طراحی شده است.قبل از ورود به محیط، کاربر یا محصول از داخل دوش هوا عبور می کند و تحت یک حمام هوا قرار می گیرد که از انتقال ریزذرات بین محیط ها جلوگیری می کند.به طور گسترده در صنعت داروسازی استفاده می شود.Single Airflow که در آن کاربر وارد لوله داخلی میشود، فن را به حرکت در میآورد و یک جریان آشفته هوای با سرعت بالا به سمت پایین از طریق پخشکنندههای هوای جانبی ایجاد میکند.این جریان هوا از لباس پوشنده عبور می کند و ریزذرات محبوس شده در سیستم فیلتراسیون را آزاد می کند.هوای برگشتی از یک سیستم پیش فیلتر درشت، یک مجرای برگشتی و در نهایت یک فیلتر Fine عبور می کند، قبل از اینکه به کاربر یا محصول دمیده شود.هوای تمیز دمیده شده توسط دوش هوا باید گرد و غبار حمل شده توسط افراد و مواد را از بین ببرد و به طور موثر منبع گرد و غبار را در منطقه کنترل شده مسدود یا کاهش دهد.درب های دوش هوا/شارژ جلو و عقب به صورت الکترونیکی قفل شده اند، که باید به عنوان ترمز هوا نیز عمل کند تا از ورود هوای آلوده به منطقه تمیز / ISO7 جلوگیری کند.
2.0 ویژگی ها
عملکرد بالا، آب بندی بالا، پنل LED باید به درستی وضعیت عملکرد دوش هوا، وضعیت قفل هر دو درب و پیشرفت چرخه دوش هوا را نمایش دهد.مجهز به سنسور فوتوالکتریک و عبور هوای یک طرفه است.افراد باید وارد دوش هوا شوند و پس از بستن درب، سنسور اشعه مادون قرمز فرد را پیدا کرده و سپس دمیده می شود.پس از انفجار، درب ورودی قفل خواهد شد و افراد فقط می توانند از درب خروج خارج شوند.قطعات الکترونیکی توانا، عملکرد پایدار و قابل اعتماد، سیستم پیشرفته کاهش نویز و دستگاه صدا خفه کن.
3.0 پارامتر
مدل | YN-1300-2N | YN-1500-2N | YN-2300-2N |
ابعاد بیرونی (میلی متر) | 1300(W)*1000(D)*2130(H) | 1500(W)*1000(D)*2130(H) | 2300(W)*1000(D)*2130(H) |
ابعاد داخلی (میلی متر) | 800(W)*880(D)*1925(H) | 1000(W)*880(D)*1960(H) | 1800(W)*880(D)*1925(H) |
ساختار خارجی | ورق فلزی الکتروگالوانیزه | ورق فلزی الکتروگالوانیزه | ورق فلزی الکتروگالوانیزه |
به پایان رساندن | پوشش پودری | پوشش پودری | پوشش پودری |
ساختار داخلی | 304 SUS | 304 SUS | 304 SUS |
فعالیت سیستم | سوئیچ آهنربایی | سوئیچ آهنربایی | سوئیچ آهنربایی |
سمت جت | 2 ضربه جانبی | 2 ضربه جانبی | 2 ضربه جانبی |
سرعت باد | 20-25 متر بر ثانیه | 20-25 متر بر ثانیه | 20-25 متر بر ثانیه |
تعداد نازل | 12 عدد | 12 عدد | 12 عدد |
دمنده | فن سانتریفیوژ AC 1ph/230/50Hz 2set | فن سانتریفیوژ AC 1ph/230/50Hz 2 مجموعه | فن سانتریفیوژ AC 1ph/230/50Hz 2 مجموعه |
فیلتر اصلی | فیلتر هپا Eff.99.99% H13 2 عدد | فیلتر هپا Eff.99.99% H13 2 عدد | فیلتر هپا Eff.99.99% H13 2 عدد |
پیش فیلتر | پلی استر غیر بافته شده قابل شستشو | پلی استر غیر بافته شده قابل شستشو | پلی استر غیر بافته شده قابل شستشو |
نوع درب | درب تاب دار تک 304SUS | 304 SUS درب تک تاب | درب تاب دوتایی 304 SUS |
سیستم قفل | اینترلاک مغناطیسی | اینترلاک مغناطیسی | اینترلاک مغناطیسی |
عمل | PLC (مدار مجتمع قابل برنامه ریزی) | PLC (مدار مجتمع قابل برنامه ریزی) | PLC (مدار مجتمع قابل برنامه ریزی) |
بدنه درب را می توان به صورت درب اتوماتیک یا دستگاه درب دستی تنظیم کرد.
عکس های جزئیات دوش هوا