جزئیات محصول:
|
نام محصول:: | جریان هوای هود با جریان آرام عمودی | مواد:: | فولاد پوشش پودری |
---|---|---|---|
اندازه:: | 1500(W)*750(D)*1800(H)mm یا سفارشی کنید | اندازه داخلی (W*D*H): | 1340*700*700mm |
نوع لامینار;: | لمینار عمودی | پنکه:: | پروانه آلیاژ آلومینیوم D400mm |
کارایی فیلتر هپا: | H13 / H14 | مقررات: | CIF/FOB/EXW |
برجسته: | کابینت ایمنی بیولوژیکی جریان آرام,کابینت جریان هوای آرام |
کابینت PCR مدل ویژه ما برای عملیات PCR است. این یک محیط مثبت جریان هوای آرام عمودی را برای حفظ عملکرد DNA ایمنی فراهم می کند. تایمر UV می تواند به شما کمک کند تا زمان استریلیزاسیون را پس از عمل خود تنظیم کنید. عملکرد UV و قفل درب می تواند متوقف شود. لامپ UV را اشتباه راه اندازی کردید. شیشه 6 میلی متری جلو و دو طرف آن می تواند به جلوگیری از تابش نور UV کمک کند.
واکنش زنجیرهای پلیمراز (PCR) یک تکنیک علمی در زیستشناسی مولکولی برای تکثیر یک یا چند کپی از یک قطعه DNA در چندین مرتبه بزرگی است که هزاران تا میلیونها نسخه از یک توالی DNA خاص را تولید میکند.PCR در حال حاضر یک تکنیک رایج و اغلب ضروری است که در آزمایشگاه های تحقیقاتی پزشکی و بیولوژیکی که با DNA و RNA کار می کنند استفاده می شود.به دلیل تعداد بالای کپی تولید شده در طی PCR، جلوگیری از آلودگی احتمالی واکنش PCR ضروری است.
1. سیستم استریلیزاسیون UV.
فیلتر 2.HEPA با کارایی: ≥99.999 در 0.3 میکرومتر.
نمایشگر 3.LED برای زمان و فشار.
4. هشدار صوتی: هشدار پنجره شیشه ای بیش از ارتفاع.آلارم تعویض فیلتر
5. عملکرد اینترلاک: لامپ UV تنها زمانی که پنجره جلو بسته است روشن می شود و ایمنی اپراتور را تضمین می کند.
6. تایمر UV (1-99 دقیقه): هنگامی که زمان تنظیم شده به پایان می رسد، لامپ UV به طور خودکار خاموش می شود
مدل | YN-V680 | YN-V800 | YN-DDC | YN-SDC | YN-SDC2100 |
اندازه خارجی (W*D*H)، میلی متر | 680*410*1160 | 802*615*1575 | 1040*600*1730 | 1440*600*1730 | 2100*740*2550 |
اندازه داخلی (W*D*H)، میلی متر | 630*375*615 | 800*600*540 | 940*580*540 | 1340*580*540 | 2000*705*1100 |
ارتفاع سطح کار | خیر | 660 میلی متر | 730 میلی متر | 730 میلی متر | 730 میلی متر |
نمایش دادن | نمایشگر ال ای دی | ||||
سرعت جریان هوا | میانگین 0.3 ~ 0.5 متر بر ثانیه، سرعت هوا قابل تنظیم است. | ||||
مواد | بدنه اصلی: فولاد نورد سرد با پوشش پودری ضد باکتری | ||||
میز کار: فولاد ضد زنگ 304 | |||||
پیش فیلتر | الیاف پلی استر قابل شستشو | ||||
فیلتر هپا | بازده 99.999% در 0.3um | ||||
سر و صدا | <60dB | ||||
جلو پنجره | خیر | دستی، شیشه مقاوم 5 میلی متر، ضد اشعه ماوراء بنفش | موتوری، 8 میلی متر PMMA | ||
حداکثر باز شدن | خیر | 490 میلی متر | 350 میلی متر | 400 میلی متر | |
لامپ فلورسنت | 14*1 | 14W*1 | 21W*1 | 28W*1 | 36W*1 |
لامپ UV | انتشار 253.7 نانومتر | ||||
مصرف | 160 وات | 350 وات | 350 وات | 600 وات | 700 وات |
سوکت ضد آب | 2، بار کل≤500W | خیر | |||
کستر | خیر | چرخ جهانی با پایه های تراز | |||
منبع تغذیه | 110/220 ولت ± 10%؛60/50 هرتز | ||||
لوازم جانبی استاندارد |
لامپ فلورسنت، لامپ UV*2 (برای همه مدل ها) شیر آب و گاز (برای مدل BBS-V680) پایه پایه (به جز مدل BBS-V680) سوئیچ پا و سوکت ضد آب*2 (برای مدل BBS-SDC2100) |
||||
وزن ناخالص | 50 کیلوگرم | 120 کیلوگرم | 150 کیلوگرم | 210 کیلوگرم | 300 کیلوگرم |
اندازه بسته (W*D*H)، میلی متر | 750*460*1170 | 960*770*1800 | 1200*780*1350 | 1600*780*1350 | 2250*1000*2120 |
طراحی سفارشی استقبال می شود.
تماس با شخص: Viola
تلفن: 86-18373128025